2024 年度预算经费公示
公示说明
- 数据来源:
报销表单.xlsx中2024年工作表。 - 本页按原表明细公开活动物品、报销状态、购买人、申报人、用途、备注等信息。
- 对公示内容有疑问或发现需要更正,请在 documents 仓库发起 issue;已有明确修改时,请提交 PR 更新本页。
- 状态列使用只读复选框:已勾选表示已完成,未勾选表示未完成。
原表注意事项
- 批款&分账一栏仅由购买人确认收款后才可勾选。
- 发票请在购买后尽早开出,通常需要在自购买日起 30 天内向商家索取,超时可能会无法开票,具体请咨询商家!年底活动尽量年后再开票、上报,避免因校方长时间未批准导致年前发票失效!
年度汇总
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 明细条数 | 16 |
| 明细合计 | ¥1,451.40 |
| 原表表头合计 | ¥1,451.40 |
| 已批款&分账金额 | ¥1,437.70 |
| 未批款&分账金额 | ¥13.70 |
按活动类型汇总
| 活动类型 | 金额 |
|---|---|
| 维修 | ¥486.63 |
| 其他 | ¥529.99 |
| 招新/宣传材料 | ¥434.78 |
报销明细
| 活动日期 | 活动类型 | 物品 | 数量 | 金额(元) | 购买人 | 购买 | 开票 | 申报人 | 申报 | 批款&分账 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 维修 | 电烙铁 | 1 | ¥204.12 | 戴上博 | 李义杨 | 电脑主板维修 | |||||
| 2024-03-30 | 维修 | 焊接耗材 | 1 | ¥47.80 | 戴上博 | 李义杨 | 电脑主板维修耗材 | |||||
| 2024-03-30 | 维修 | 双头Type-C数据线 | 1 | ¥29.90 | 戴上博 | 李义杨 | 电脑主板维修 | |||||
| 2024-03-30 | 维修 | T80P-I | 1 | ¥25.00 | 戴上博 | 李义杨 | 电脑主板维修耗材 | |||||
| 2024-04-27 | 维修 | 软硬毛刷 | 20 | ¥23.80 | 方皓 | 李义杨 | 电脑清灰 | |||||
| 2024-05-25 | 维修 | 厚三角片 | 40 | ¥14.80 | 方皓 | 李义杨 | 电脑清灰 | |||||
| 2024-05-25 | 维修 | 薄三角片 | 10 | ¥3.70 | 方皓 | 李义杨 | 电脑清灰 | 纸质发票无法报销 | ||||
| 2024-05-25 | 维修 | 中号洗耳球 | 4 | ¥10.00 | 方皓 | 李义杨 | 电脑清灰 | 纸质发票无法报销 | ||||
| 2024-05-25 | 维修 | 螺丝刀 | 10 | ¥88.21 | 方皓 | 李义杨 | 电脑清灰 | |||||
| 2024-06-13 | 其他 | 富士打印机耗材 相纸+色带 | 2 | ¥178.00 | 戴上博 | 李义杨 | 拍摄活动耗材 | |||||
| 2024-06-13 | 其他 | 富士打印机耗材 相纸+色带 | 2 | ¥178.00 | 戴上博 | 李义杨 | 拍摄活动耗材 | |||||
| 2024-06-14 | 其他 | 相纸6寸/l喇叭 | 1 | ¥102.57 | 李义杨 | 李义杨 | 拍摄活动耗材 | |||||
| 2024-06-15 | 其他 | 富士打印机耗材 相纸+色带 | 1 | ¥71.42 | 李义杨 | 李义杨 | 拍摄活动耗材 | |||||
| 2024-06-16 | 招新/宣传材料 | 聘书 | 1 | ¥214.78 | 李义杨 | 李义杨 | 换届 | |||||
| 2024-09-25 | 招新/宣传材料 | 海报/旗帜 | 1 | ¥220.00 | 李义杨 | 李义杨 | 百团大战 | |||||
| 2024-11-05 | 维修 | 硅脂 | 5 | ¥39.30 | 赵子晗 | 李义杨 | 电脑维修耗材 |
开票信息(来自 Excel “发票信息”工作表)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 发票类型 | 公司 |
| 发票抬头 | 浙大宁波理工学院 |
| 税号 | 12330200730164787W |
| 地址 | 宁波市鄞州区高教园区钱湖南路1号 |
| 电话 | 0574-88229038 |
| 银行账号 | 39056001040000631 |
| 开户行 | 中国农业银行宁波天一支行 |
| 注 | 开票请选择普通发票->商品明细(可选)->单位/公司 |