2022 年度预算经费公示
公示说明
- 数据来源:
报销表单.xlsx中2022年工作表。 - 本页按原表明细公开活动物品、报销状态、购买人、申报人、用途等信息。
- 对公示内容有疑问或发现需要更正,请在 documents 仓库发起 issue;已有明确修改时,请提交 PR 更新本页。
- 状态列使用只读复选框:已勾选表示已完成,未勾选表示未完成。
原表注意事项
- 批款&分账一栏仅由购买人确认收款后才可勾选。
- 发票请在购买后尽早开出,通常需要在自购买日起 30 天内向商家索取,超时可能会无法开票,具体请咨询商家!年底活动尽量年后再开票、上报,避免因校方长时间未批准导致年前发票失效!
年度汇总
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 明细条数 | 12 |
| 明细合计 | ¥746.56 |
| 原表表头合计 | ¥746.56 |
| 已批款&分账金额 | ¥746.56 |
| 未批款&分账金额 | ¥0.00 |
按活动类型汇总
| 活动类型 | 金额 |
|---|---|
| 讲座 | ¥223.45 |
| 招新/宣传材料 | ¥220.00 |
| 维修 | ¥303.11 |
报销明细
| 活动日期 | 活动类型 | 物品 | 数量 | 金额(元) | 购买人 | 购买 | 开票 | 申报人 | 申报 | 批款&分账 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-26 | 讲座 | 电子红外额温枪 | 1 | ¥39.00 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-09-26 | 讲座 | 一次性医用口罩 | 50 | ¥15.90 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-09-26 | 讲座 | 免洗洗手液消毒凝胶 | 1 | ¥27.00 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-09-26 | 讲座 | 75%酒精消毒剂 | 5 | ¥59.80 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-09-26 | 讲座 | 螺丝刀 | 75 | ¥81.75 | 庄严 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-09-26 | 招新/宣传材料 | 计算机协会logo定制口罩 | 150 | ¥50.00 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-09-26 | 招新/宣传材料 | 计算机协会旗帜 | 1 | ¥106.00 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-09-26 | 招新/宣传材料 | 计算机协会立牌 | 1 | ¥64.00 | 陈昱衡 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-11-05 | 维修 | 工具收纳盒 | 1 | ¥24.91 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-11-05 | 维修 | 除尘器 | 1 | ¥80.00 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-11-05 | 维修 | 螺丝刀套件 | 6 | ¥69.20 | 戴上博 | 戴上博 | - | ||||
| 2022-12-03 | 维修 | U盘 | 1 | ¥129.00 | 陈昱衡 | 周蔚荣 | - |
开票信息(来自 Excel “发票信息”工作表)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 发票类型 | 公司 |
| 发票抬头 | 浙大宁波理工学院 |
| 税号 | 12330200730164787W |
| 地址 | 宁波市鄞州区高教园区钱湖南路1号 |
| 电话 | 0574-88229038 |
| 银行账号 | 39056001040000631 |
| 开户行 | 中国农业银行宁波天一支行 |
| 注 | 开票请选择普通发票->商品明细(可选)->单位/公司 |