2023 年度预算经费公示
公示说明
- 数据来源:
报销表单.xlsx中2023年工作表。 - 本页按原表明细公开活动物品、报销状态、购买人、申报人、用途等信息。
- 对公示内容有疑问或发现需要更正,请在 documents 仓库发起 issue;已有明确修改时,请提交 PR 更新本页。
- 状态列使用只读复选框:已勾选表示已完成,未勾选表示未完成。
原表注意事项
- 批款&分账一栏仅由购买人确认收款后才可勾选。
- 发票请在购买后尽早开出,通常需要在自购买日起 30 天内向商家索取,超时可能会无法开票,具体请咨询商家!年底活动尽量年后再开票、上报,避免因校方长时间未批准导致年前发票失效!
年度汇总
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 明细条数 | 16 |
| 明细合计 | ¥927.08 |
| 原表表头合计 | ¥927.08 |
| 已批款&分账金额 | ¥803.08 |
| 未批款&分账金额 | ¥124.00 |
按活动类型汇总
| 活动类型 | 金额 |
|---|---|
| 招新/宣传材料 | ¥487.98 |
| 维修 | ¥180.90 |
| 讲座 | ¥258.20 |
报销明细
| 活动日期 | 活动类型 | 物品 | 数量 | 金额(元) | 购买人 | 购买 | 开票 | 申报人 | 申报 | 批款&分账 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 | 招新/宣传材料 | 荧光板 | 1 | ¥178.98 | 周蔚荣 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-04-22 | 招新/宣传材料 | 硬盘盒 | 1 | ¥75.00 | 戴上博 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-04-22 | 招新/宣传材料 | X展架 | 2 | ¥110.00 | 戴上博 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-04-22 | 维修 | 硅脂 | 1 | ¥98.00 | 戴上博 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-04-22 | 维修 | 屏幕清洁湿巾 | 1 | ¥25.80 | 戴上博 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-06-18 | 维修 | 螺丝刀套件 | 3 | ¥37.00 | 戴上博 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-06-18 | 维修 | 软毛刷 | 10 | ¥4.80 | 戴上博 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-06-18 | 维修 | 硬毛刷 | 10 | ¥9.90 | 戴上博 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-06-18 | 维修 | 金属撬片 | 20 | ¥5.40 | 戴上博 | 周蔚荣 | - | ||||
| 2023-09-14 | 招新/宣传材料 | 报名表/反馈单 | 23 | ¥16.90 | 周蔚荣 | 李义杨 | 宣传材料 | ||||
| 2023-10-06 | 讲座 | Micro HDMI转HDMI线 | 1 | ¥29.00 | 戴上博 | 陈晓晴 | 讲座线上直播视频传输线缆 | ||||
| 2023-10-06 | 讲座 | HDMI视频采集卡 | 1 | ¥149.00 | 戴上博 | 陈晓晴 | 讲座线上直播视频采集设备 | ||||
| 2023-10-06 | 讲座 | 京东退换无忧服务 | 1 | ¥0.50 | 戴上博 | 陈晓晴 | - | ||||
| 2023-10-06 | 讲座 | 螺丝刀 | 100 | ¥79.70 | 戴上博 | 陈晓晴 | 拆机 | ||||
| 2023-10-14 | 招新/宣传材料 | 23.10招新测试卷 | 207 | ¥62.10 | 戴上博 | 李义杨 | 社团测试卷 | ||||
| 2023-10-21 | 招新/宣传材料 | 报名表/反馈单 | 50 | ¥45.00 | 周蔚荣 | 李义杨 | 宣传材料 |
开票信息(来自 Excel “发票信息”工作表)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 发票类型 | 公司 |
| 发票抬头 | 浙大宁波理工学院 |
| 税号 | 12330200730164787W |
| 地址 | 宁波市鄞州区高教园区钱湖南路1号 |
| 电话 | 0574-88229038 |
| 银行账号 | 39056001040000631 |
| 开户行 | 中国农业银行宁波天一支行 |
| 注 | 开票请选择普通发票->商品明细(可选)->单位/公司 |